施設案内
利用案内
利用料金
2/3 | ![]() |
-5 | / | -6 | ℃ | 30 | % |
2/4 | ![]() |
-2 | / | -6 | ℃ | 30 | % |
2/5 | ![]() |
-2 | / | -5 | ℃ | 30 | % |
2/6 | ![]() |
0 | / | -4 | ℃ | 30 | % |
2/7 | ![]() |
-1 | / | -5 | ℃ | 10 | % |
2/8 | ![]() |
-2 | / | -6 | ℃ | 40 | % |
体育館 | レッスン教室 | |
---|---|---|
2023/2/1 | ||
2023/1/1 | ||
2022/12/1 | ||
2022/11/1 | ||
2022/10/1 | ||
2022/9/1 | ||
2022/8/1 | ||
2022/7/1 | ||
2022/6/1 | ||
2022/5/1 | ||
2022/4/1 | ||
2022/3/1 | ||
2022/2/1 | ||
2022/1/1 | ||
2021/12/1 | ||
2021/11/1 | ||
2021/10/1 | ||
2021/8/1 | ||
2021/7/1 | ||
2021/6/1 | ||
2021/5/1 | ||
2021/4/1 | ||
2021/3/1 | ||
2021/2/1 | ||
2021/1/1 | ||
2020/12/1 |
※1:利用予定は都合により変更となる場合があります。事前にご確認ください。
住所 | 〒047-0024 |
北海道小樽市 花園5丁目2-2 |
|
電話 | 0134-33-3710 |
FAX | 0134-24-4334 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。