施設案内
利用案内
利用料金
11/22 | 6 | / | 3 | ℃ | 20 | % | |
11/23 | 5 | / | 3 | ℃ | 30 | % | |
11/24 | 4 | / | 1 | ℃ | 40 | % | |
11/25 | 5 | / | 2 | ℃ | 20 | % | |
11/26 | 7 | / | 1 | ℃ | 30 | % | |
11/27 | 10 | / | 7 | ℃ | 30 | % |
体育館 | レッスン教室 | |
---|---|---|
2024/11/1 | ||
2024/10/1 | ||
2024/9/1 | ||
2024/8/1 | ||
2024/7/1 | ||
2024/6/1 | ||
2024/5/1 | ||
2024/4/1 | ||
2024/3/1 | ||
2024/2/1 | ||
2024/1/1 | ||
2023/12/1 | ||
2023/11/1 | ||
2023/10/1 | ||
2023/9/1 | ||
2023/8/1 | ||
2023/7/1 | ||
2023/6/1 | ||
2023/5/1 | ||
2023/4/1 | ||
2023/3/1 | ||
2023/2/1 | ||
2023/1/1 | ||
2022/12/1 | ||
2022/11/1 | ||
2022/10/1 | ||
2022/9/1 | ||
2022/8/1 | ||
2022/7/1 | ||
2022/6/1 | ||
2022/5/1 | ||
2022/4/1 | ||
2022/3/1 | ||
2022/2/1 | ||
2022/1/1 | ||
2021/12/1 | ||
2021/11/1 | ||
2021/10/1 | ||
2021/8/1 | ||
2021/7/1 | ||
2021/6/1 | ||
2021/5/1 | ||
2021/4/1 | ||
2021/3/1 | ||
2021/2/1 | ||
2021/1/1 | ||
2020/12/1 |
※1:利用予定は都合により変更となる場合があります。事前にご確認ください。
住所 | 〒047-0024 |
北海道小樽市 花園5丁目2-2 |
|
電話 | 0134-33-3710 |
FAX | 0134-24-4334 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。