施設案内
		利用案内
		利用料金
		 
			 
		
		
	 
				| 11/2 |  | 7 | / | 5 | ℃ | 30 | % | 
| 11/3 |  | 7 | / | 5 | ℃ | 30 | % | 
| 11/4 |  | 9 | / | 4 | ℃ | 0 | % | 
| 11/5 |  | 12 | / | 7 | ℃ | 30 | % | 
| 11/6 |  | 12 | / | 6 | ℃ | 30 | % | 
| 11/7 |  | 10 | / | 7 | ℃ | 20 | % | 
| 区分 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | |
| 小・中学生 | 無料 | 無料 | 無料 | 
| 高校生 | 100 円 | 100 円 | 100 円 | 
| 上記以外の方 | 200 円 | 200 円 | 200 円 | 
| 高齢者 (市内にお住いの70歳以上の方) | 100 円 | 100 円 | 100 円 | 
| 障がい者・介護者 | 無料 | 無料 | 無料 | 
■主競技場(アリーナ)-アマチュアスポーツに使用する場合
| 区分 | 金額(単位:円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~9:00 1時間につき | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 21:00~ 1時間につき | 9:00~21:00 | |||
| 入場料を徴収 しない場合 | 全面 | 高校生以下 | 1,300 | 4,100 | 6,800 | 7,800 | 2,500 | 18,700 | 
| 上記以外 | 2,700 | 8,200 | 13,700 | 15,600 | 5,000 | 37,500 | ||
| 一面 | 高校生以下 | 450 | 1,400 | 2,300 | 2,600 | 850 | 6,300 | |
| 上記以外 | 900 | 2,800 | 4,600 | 5,200 | 1,700 | 12,600 | ||
| 入場料を徴収 する場合 | 全面 | 高校生以下 | 2,600 | 7,800 | 15,700 | 17,900 | 6,000 | 41,400 | 
| 上記以外 | 5,200 | 15,600 | 31,400 | 35,800 | 12,000 | 82,800 | ||
■主競技場(アリーナ)-その他の催し物に使用する場合
| 区分 | 金額(単位:円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~9:00 1時間につき | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 21:00~ 1時間につき | 9:00~21:00 | ||
| 入場料を徴収 しない場合 | 営利を目的としない場合 | 15,600 | 47,000 | 94,100 | 106,100 | 35,300 | 247,200 | 
| 営利を目的とする場合 | 31,300 | 94,100 | 188,300 | 212,200 | 70,700 | 494,600 | |
| 入場料を徴収 する場合 | 営利を目的としない場合 | 23,500 | 70,700 | 141,100 | 159,200 | 53,200 | 371,000 | 
| 営利を目的とする場合 | 62,700 | 188,300 | 376,600 | 423,600 | 141,100 | 988,500 | |
■第1体育室又は第2体育室(1室につき)
| 区分 | 金額(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~9:00 1時間につき | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 21:00~ 1時間につき | 9:00~21:00 | |
| アマチュアスポーツに使用する場合 (高校生以下) | 110 | 450 | 1,100 | 1,700 | 550 | 3,250 | 
| アマチュアスポーツに使用する場合 (上記以外) | 340 | 900 | 2,300 | 3,400 | 1,100 | 6,600 | 
| アマチュアスポーツ以外の催し物に 使用する場合 | 900 | 2,700 | 6,900 | 10,400 | 3,400 | 20,000 | 
■第3体育室又は第4体育室(1室につき)
| 区分 | 金額(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~9:00 1時間につき | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 21:00~ 1時間につき | 9:00~21:00 | |
| アマチュアスポーツに使用する場合 (高校生以下) | 220 | 850 | 1,700 | 2,000 | 800 | 4,550 | 
| アマチュアスポーツに使用する場合 (上記以外) | 550 | 1,700 | 3,400 | 4,100 | 1,600 | 9,200 | 
| アマチュアスポーツ以外の催し物に 使用する場合 | 1,700 | 5,200 | 10,400 | 12,200 | 4,100 | 27,800 | 
■トレーニング室
| 金額(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ~9:00 1時間につき | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 21:00~ 1時間につき | 9:00~21:00 | 
| 340 | 900 | 1,700 | 2,100 | ― | ― | 
■会議室
| 区分 | 金額(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~9:00 1時間につき | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 21:00~ 1時間につき | 9:00~21:00 | |
| アマチュアスポーツに使用する場合 | 200 | 500 | 1,200 | 1,800 | 600 | 3,500 | 
| アマチュアスポーツ以外の催し物に 使用する場合 | 800 | 2,400 | 6,100 | 9,100 | 3,000 | 17,600 | 
| 種別 | 使用料 | |
|---|---|---|
| 一人用いす | 1脚1日につき | 10 円 | 長机 | 1脚1日につき | 20 円 | 放送基本料 | 1回につき | 2,000 円 | マイクロホン | 1脚1本につき(B) | 800 円 | テープレコーダー | 1脚1台につき | 1,000 円 | レコードプレーヤー | 1脚1台につき | 1,000 円 | 複増幅器 | 1脚1台につき | 1,000 円 | 照明基本料 | 1回につき | 2,000 円 | 
| 住所 | 〒047-0024 | 
| 北海道小樽市 花園5丁目2-2 | |
| 電話 | 0134-33-3710 | 
| FAX | 0134-24-4334 | 
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
